HÉT | KEDD | SZER | CSÜT | PÉN | SZOM | VAS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | FMT 1 | FMT 1 | FMT 1 | |||||||||||
07:30 | HIIT | |||||||||||||
08:00 | FMT 2 | FMT 2 | ||||||||||||
08:30 | ||||||||||||||
09:00 | Senior 1. | Senior 1. | ||||||||||||
09:30 | IronMom 1. | IronMom 1. | IronBox | |||||||||||
10:00 | Senior 2. | Senior 2. | ||||||||||||
10:30 | IronMom 2. | IronMom 2. | ||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
11:30 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
12:30 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||
14:00 | IronMom 3. | IronMom 3. | ||||||||||||
14:30 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||
17:00 | FMT 3 | FMT 3 | FMT 3 | |||||||||||
17:30 | ||||||||||||||
18:00 | FMT 4 | FMT 4 | ||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||
19:00 | Street Workout | IronBox | FMT 5 | Street Workout | IronBox | Cross training | Street Workout | |||||||
19:30 | ||||||||||||||
20:00 | FMT 6 | HIIT | Cross training | |||||||||||
20:30 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
21:30 |